Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| MANZANO | Moteado | 0,2 kg/ha | 35 días |
| MANZANO | Oídio | 0,2 kg/ha | 35 días |
| OLIVO | Repilo | 0,2 kg/ha | No procede |
| PERAL | Moteado | 0,2 kg/ha | 35 días |
| PERAL | Mancha negra | 0,2 kg/ha | 35 días |
| VID | Oídio | 0,3 kg/ha | 35 días |
| VID | Black-rot | 0,3 kg/ha | 35 días |
| MEMBRILLERO | Moteado | 0,2 kg/ha | 35 días |
| MEMBRILLERO | Oídio | 0,2 kg/ha | 35 días |

KRESOXIM-METIL: 50% p/p


