Usos autorizados:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo de Seguridad |
| AJO | Botritis | 1L/ha | 21/NP |
| AJO | Cladosporiosis | 1L/ha | 21/NP |
| AJO | Esclerotinia | 1 L/ha | 21 |
| AJO | Roya | 1L/ha | 21/NP |
| AJO | Stemfilium | 1L/ha | 21/NP |
| CEBADA | Helmintosporium | 1L/ha | 35 |
| CEBADA | Oidio | 1L/ha | 35 |
| CEBADA | Rincosporium | 1L/ha | 35 |
| CEBADA | Roya | 1L/ha | 35 |
| CEBADA | Septoria | 1L/ha | 35 |
| CEBOLLA | Botritis | 1L/ha | 21/NP |
| CEBOLLA | Cladosporiosis | 1L/ha | 21/NP |
| CEBOLLA | Esclerotinia | 1L/ha | 21/NP |
| CEBOLLA | Roya | 1L/ha | 21/NP |
| CEBOLLA | Stemfillium | 1L/ha | 21/NP |
| OLIVO | Repilo | 0,6 L/ha | NP |
| TRIGO | Helmintosporium | 1 L/ha | 35 |
| TRIGO | Oidio | 1 L/ha | 35 |
| TRIGO | Roya | 1 L/ha | 35 |
| TRIGO | Septoria | 1 L/ha | 35 |
No se descarta la aparición de patógenos resistentes que puedan reducir la eficacia del producto. Para prevenirlo, se recomienda:
-Utilizar el producto a las dosis recomendadas, preferentemente en tratamientos preventivos.
-Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña en trigo, cebada, ajo y cebolla (solo 1 si es tratamiento al suelo)
-En condiciones favorables para la enfermad , usar fungicidas con diferentes modos de acción para tratamientos adicionales.




