RECOMENDACIONES DE EMPLEO Y DOSIS:
| CULTIVO | PROBLEMA | DOSIS | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|
| Cítricos | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Hortícolas | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Fresales | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Frutales | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Olivo | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Ornamentales herbáceas | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
| Viña | Bioestimulante y potenciador microbiota beneficiosa del suelo | 0,3 – 0,6% | No procede |
Producto utilizable en Agricultura Ecológica según los Reglamentos (UE) nº 2018/848 y 2021/1165. Control Ecocert F – 32600.




