Usos autorizados:
| CAMINOS | MALAS HIERBAS | 5 -10% | No procede |
| CANALES DE RIEGO | MALAS HIERBAS | 5 -10% | No procede |
| CORTAFUEGOS | MALAS HIERBAS | 3 – 10 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS EXTENSIVAS | MALAS HIERBAS ANUALES | 3 – 6 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS EXTENSIVAS | MALAS HIERBAS VIVACES | 6 – 10 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS INTENSIVAS | MALAS HIERBAS ANUALES | 3 – 6 l/ha | No procede |
| HERBÁCEAS INTENSIVAS | MALAS HIERBAS VIVACES | 6 – 10 l/ha | No procede |
| LEÑOSAS | MALAS HIERBAS ANUALES | 3 – 6 l/ha | No procede |
| LEÑOSAS | MALAS HIERBAS VIVACES | 6 – 10 l/ha | No procede |
| MÁRGENES DE ACEQUIAS | MALAS HIERBAS | 5 -10% | No procede |
| MÁRGENES DE CULTIVOS | MALAS HIERBAS | 5 -10% | No procede |
| PRADERAS | MALAS HIERBAS | 5 -10% | No procede |




