USOS AUTORIZADOS:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| CÍTRICOS | Ácaros | 10 – 30 l/ha | No procede |
| CÍTRICOS | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| FRUTALES DE HUESO | Cochinillas | 3,75 – 15 l/ha | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Cochinillas | 3,75 – 15 l/ha | No procede |
| AGUACATE | Ácaros | 10 – 30 l/ha | No procede |
| AGUACATE | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| ALMENDRO | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| AVELLANO | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| CAQUI | Cochinillas | 3,75 – 15 l/ha | No procede |
| CAQUI | Mosca blanca | 3,75 – 15 l/ha | No procede |
| GUAYABO | Ácaros | 10 – 30 l/ha | No procede |
| GUAYABO | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| KIWI | Cochinillas | 3,75 – 15 l/ha | No procede |
| MANGO | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| NOGAL | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| PAPAYA | Ácaros | 10 – 30 l/ha | No procede |
| PAPAYA | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| PIÑA TROPICAL | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| PISTACHO | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |
| PLATANERA | Cochinillas | 10 – 30 l/ha | No procede |




