USOS AUTORIZADOS:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| ACELGA | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| ALCACHOFA | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| ALGODONERO | Orugas defoliadoras | 0,75 – 1 kg/ha | No procede |
| ARROZ | Orugas | 0,75 – 0,84 kg/ha | No procede |
| CALABACÍN | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| CÍTRICOS | Cacoecia | 0,06 – 0,1% | No procede |
| CÍTRICOS | Prays | 0,06 – 0,1% | No procede |
| ESCAROLA | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| ESPINACAS Y SIMILARES | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| FRESALES | Orugas | 0,75 – 1 kg/ha | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Carpocasa | 0,1% | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Arañuelo | 0,1% | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Lagarta | 0,1% | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Orugas defoliadoras | 0,1% | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Orugueta | 0,1% | No procede |
| HABA VERDE | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| HIBISCOS | Orugas defoliadoras | 0,75 – 1 kg/ha | No procede |
| HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| JUDÍAS | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| LECHUGA Y SIMILARES | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| MELOCOTONERO | Carpocasa | 0,06 – 0,1% | No procede |
| MELOCOTONERO | Arañuelo | 0,06 – 0,1% | No procede |
| MELOCOTONERO | Lagarta | 0,06 – 0,1% | No procede |
| MELOCOTONERO | Orugas defoliadoras | 0,06 – 0,1% | No procede |
| MELOCOTONERO | Orugueta | 0,06 – 0,1% | No procede |
| MELÓN | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| OLIVO | Prays (generación antófaga) | 0,06 – 0,067% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Orugas defoliadoras | 0,75 – 0,1 kg/ha | No procede |
| PEPINO | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| PLATANERA | Orugas | 0,06 – 0,1% | No procede |
| PUERRO | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| ROSALES | Orugas defoliadoras | 0,75 – 0,1 kg/ha | No procede |
| SANDÍA | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| SOLANÁCEAS | Orugas | 0,5 – 1 kg/ha | No procede |
| VID | Polillas del racimo | 0,05 – 0,1% | No procede |




