USOS AUTORIZADOS:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| ALCACHOFA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ALCACHOFA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ALFALFA | CUCA | 0,25-0,5 l/ha | 7 días |
| ALFALFA | GUSANOS VERDES | 0,25-0,5 l/ha | 7 días |
| ALFALFA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 7 días |
| ALFALFA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 7 días |
| ALGODONERO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 21 días |
| APIONABO | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| APIONABO | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| APIONABO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| APIONABO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| APIONABO | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| AVENA | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| BERENJENA | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| BERENJENA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| BERENJENA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| BRÉCOL | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| BRÉCOL | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| BRÉCOL | PULGUILLAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CALABAZA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CALABAZA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CEBADA | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| CENTENO | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| CHIRIVÍA | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CHIRIVÍA | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CHIRIVÍA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CHIRIVÍA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| CHIRIVÍA | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLIFLOR | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLIFLOR | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLIFLOR | PULGUILLAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLINABO | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLINABO | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLINABO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLINABO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLINABO | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| COLZA | GORGOJOS | 0,25 l/ha | 21 días |
| COLZA | MELIGUETES | 0,25 l/ha | 21 días |
| CONÍFERAS | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| CONÍFERAS | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| ESCORZONERA | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ESCORZONERA | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ESCORZONERA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ESCORZONERA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ESCORZONERA | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| FRONDOSAS | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| FRONDOSAS | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| ESPELTA | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| GUISANTE VERDE | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| GUISANTE VERDE | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| HABA VERDE | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| HABA VERDE | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| JUDÍA VERDE | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| JUDÍA VERDE | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| MAÍZ | DIABRÓTICA | 0,75 l/ha | No procede |
| MAÍZ | ORUGAS | 0,75 l/ha | No procede |
| MAÍZ | TALADRO | 0,75 l/ha | No procede |
| MELÓN | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| MELÓN | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| MOSTAZA | GORGOJOS | 0,25 l/ha | 21 días |
| MOSTAZA | MELIGUETES | 0,25 l/ha | 21 días |
| NABO | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| NABO | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| NABO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| NABO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| NABO | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| OLIVO | PRAYS (GENERACIÓN ANTÓFAGA) | 0,3 l/ha | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| PALMÁCEAS | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| PALMÁCEAS | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | No procede |
| PATATA | ESCARABAJO | 0,4-0,5 l/ha | 3 días |
| PATATA | PULGONES | 0,4-0,5 l/ha | 3 días |
| RÁBANO | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| RÁBANO | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| RÁBANO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| RÁBANO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| RÁBANO | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | CÁSIDA | 0,25-0,5 l/ha | 14 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | NOCTUIDOS | 0,25-0,5 l/ha | 14 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 14 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 14 días |
| REMOLACHA DE MESA | CÁSIDA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA DE MESA | NOCTUIDOS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA DE MESA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA DE MESA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA FORRAJERA | CÁSIDA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA FORRAJERA | NOCTUIDOS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA FORRAJERA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REMOLACHA FORRAJERA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REPOLLO | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REPOLLO | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| REPOLLO | PULGUILLAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| SANDÍA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| SANDÍA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| TOMATE | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| TOMATE | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| TOMATE | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| TRIGO | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| TRITICALE | PULGONES | 0,25 l/ha | 28 días |
| VID | EMPOASCA | 0,25-0,3 l/ha | 21 días |
| VID | PIRAL | 0,25-0,3 l/ha | 21 días |
| VID | POLILLAS | 0,25-0,3 l/ha | 21 días |
| ZANAHORIA | ESCARABAJO | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ZANAHORIA | MOSCA BLANCA | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ZANAHORIA | ORUGAS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ZANAHORIA | PULGONES | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |
| ZANAHORIA | TRIPS | 0,25-0,5 l/ha | 3 días |




