USOS AUTORIZADOS
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| CÍTRICOS | Caparreta | 0,05 – 0,075% | 30 días |
| CÍTRICOS | Piojo blanco | 0,05 – 0,075% | 30 días |
| CÍTRICOS | Piojo gris | 0,05 – 0,075% | 30 días |
| CÍTRICOS | Piojo rojo California | 0,05 – 0,075% | 30 días |
| CÍTRICOS | Serpeta | 0,05 – 0,075% | 30 días |
| FRUTALES DE HUESO | Piojo de San José | 0,04 – 0,05% | No procede |
| FRUTALES DE PEPITA | Piojo de San José | 0,04 – 0,05% | No procede |
| TOMATE | Mosca blanca | 0,05 – 0,075% | 3 días |
| ALGODONERO | Mosca blanca | 0,5 – 0,75 l/ha | No procede |
| ALMENDRO | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| AVELLANO | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| BERENJENA | Mosca blanca | 0,05-0,075% | 3 días |
| CAQUI | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| CASTAÑO | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| NOGAL | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| NUEZ DE PECÁN | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |
| PISTACHERO | Cochinillas | 0,04-0,05% | No procede |




