USOS AUTORIZADOS:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| ALGODONERO | Áfidos | 75 g/ha | 30 días |
| ALGODONERO | Pulgones | 75 g/ha | 30 días |
| ALGODONERO | Aphididae | 75 g/ha | 30 días |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Áfidos | 5- 14 g/ha | NP |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Pulgones | 5- 14 g/ha | NP |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Aphididae | 5- 14 g/ha | NP |
| ARROZ | Áfidos | 120 – 140 g/ha | 60 días |
| ARROZ | Pulgones | 120 – 140 g/ha | 60 días |
| ARROZ | Aphididae | 120 – 140 g/ha | 60 días |
| CALABACÍN | Áfidos | 10 g/hl | 7 días |
| CALABACÍN | Pulgones | 10 g/hl | 7 días |
| CALABACÍN | Aphididae | 10 g/hl | 7 días |
| CALABAZA | Áfidos | 10 g/hl | 1 día |
| CALABAZA | Pulgones | 10 g/hl | 1 día |
| CALABAZA | Aphididae | 10 g/hl | 1 día |
| CEREZO | Áfidos | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| CEREZO | Pulgones | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| CEREZO | Aphididae | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| CIRUELO | Áfidos | 12 – 14 g/hl | 35 días |
| CIRUELO | Pulgones | 12 – 14 g/hl | 35 días |
| CIRUELO | Aphididae | 12 – 14 g/hl | 35 días |
| CÍTRICOS | Áfidos | 5 g/hl | 60 días |
| CÍTRICOS | Pulgones | 5 g/hl | 60 días |
| CÍTRICOS | Aphididae | 5 g/hl | 60 días |
| FRONDOSAS | Áfidos | 5 – 14 g/hl | NP |
| FRONDOSAS | Pulgones | 5 – 14 g/hl | NP |
| FRONDOSAS | Aphididae | 5 – 14 g/hl | NP |
| MANZANO | Áfidos | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| MANZANO | Pulgones | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| MANZANO | Aphididae | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| MELOCOTONERO | Áfidos | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| MELOCOTONERO | Pulgones | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| MELOCOTONERO | Aphididae | 12 – 14 g/hl | 14 días |
| PERAL | Áfidos | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| PERAL | Pulgones | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| PERAL | Aphididae | 12 – 14 g/hl | 21 días |
| MELÓN | Áfidos | 10 g/hl | 1 día |
| MELÓN | Pulgones | 10 g/hl | 1 día |
| MELÓN | Aphididae | 10 g/hl | 1 día |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Áfidos | 5 – 14 g/hl | NP |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Pulgones | 5 – 14 g/hl | NP |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Aphididae | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMÁCEAS | Áfidos | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMÁCEAS | Pulgones | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMÁCEAS | Aphididae | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMERA DATILERA | Áfidos | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMERA DATILERA | Pulgones | 5 – 14 g/hl | NP |
| PALMERA DATILERA | Aphididae | 5 – 14 g/hl | NP |
| PEPINO | Áfidos | 10 g/hl | 7 días |
| PEPINO | Pulgones | 10 g/hl | 7 días |
| PEPINO | Aphididae | 10 g/hl | 7 días |
| SANDÍA | Áfidos | 10 g/hl | 1 día |
| SANDÍA | Pulgones | 10 g/hl | 1 día |
| SANDÍA | Aphididae | 10 g/hl | 1 día |
| TOMATE | Áfidos | 10- 12 g/hl | 1 día |
| TOMATE | Pulgones | 10- 12 g/hl | 1 día |
| TOMATE | Aphididae | 10- 12 g/hl | 1 día |




