USOS AUTORIZADOS:
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| CHOPOS Y ÁLAMOS | Orugas minadoras | 50 ml/hl | No procede |
| CHOPOS Y ÁLAMOS | Taladro del álamo | 100 ml/hl | No procede |
| CHOPOS Y ÁLAMOS | Saperda | 180 ml/hl | No procede |
| ALCACHOFA | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| ALCACHOFA | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| ALFALFA | Langosta | 0,5 l/ha | 15 días |
| ALGODONERO | Orugas | 30 ml/hl | 15 días |
| ALGODONERO | Trips | 30 ml/hl | 15 días |
| ALMENDRO | Anarsia | 50-70 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Ceratitis | 30-50 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Orugas Minadoras | 30-50 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Piojo de San José | 50-75 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Pulgones | 30-50 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Trips | 30-50 ml/hl | 3 días |
| ALMENDRO | Grafolita | 50-70 ml/hl | 3 días |
| APIO | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| APIO | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| APIO | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| APIO | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| APIO | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| APIO | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| APIO | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Gorgojos | 50 ml/hl | No procede |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Pulgones | 50 ml/hl | No procede |
| ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES | Noctuidos | 50 ml/hl | No procede |
| BERENJENA | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| BERENJENA | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| CEBADA | Pulgones | 30 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| CEBOLLA | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| COLZA | Pulgones | 50 ml/hl | 30 días |
| COLZA | Pulguillas | 30 ml/hl | 30 días |
| COLZA | Meliguetes | 30 ml/hl | 30 días |
| COLZA | Ceutorrinco | 50 ml/hl | 30 días |
| FLOR CORTADA | Gorgojos | 50 ml/hl | No procede |
| FLOR CORTADA | Gusanos Blancos | 50-100 ml/hl | No procede |
| FLOR CORTADA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | No procede |
| FLOR CORTADA | Pulgones | 50 ml/hl | No procede |
| FLOR CORTADA | Tortrix | 50-100 ml/hl | No procede |
| FLOR CORTADA | Trips | 50 ml/hl | No procede |
| FRESALES | Orugas | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Pulgones | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| FRESALES | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Anarsia | 50-70 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Ceratitis | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Orugas Minadoras | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Piojo de San José | 50-75 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Pulgones | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Trips | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | Grafolita | 50-70 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Antonomo | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Capua | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Carpocapsa | 30 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Ceratitis | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Hoplocampa | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Orugas Minadoras | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Piojo de San José | 50-75 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Psila | 75 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Pulgones | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Trips | 30-50 ml/hl | 3 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Philaenus spumarius | 30-50 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| GUISANTES VERDES | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| HABAS | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| JUDÍAS | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Moscas | 30 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Orugas | 50 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Noctuidos | 50 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | Pulgones | 30 ml/hl | 3 días |
| MAÍZ | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| MAÍZ | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| MAÍZ | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| OLIVO | Cochinillas | 40-60 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Prays | 50 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Trips | 50 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Cicada | 50 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Mosca | 50 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Barrenillo | 50 ml/hl | 7 días |
| OLIVO | Philaenus spumarius | 50 ml/hl | 7 días |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Gorgojos | 50 ml/hl | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Pulgones | 50 ml/hl | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Noctuidos | 50 ml/hl | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | Philaenus spumarius | 50 ml/hl | No procede |
| PATATA | Escarabajo | 30 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Pulgones | 50 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Chinches | 50 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Moscas | 50 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Orugas | 30 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Trips | 30 ml/hl | 7 días |
| PATATA | Noctuidos | 30 ml/hl | 7 días |
| PEPINO | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Mosca blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| PEPINO | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| PIMIENTO | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| PUERRO | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| REPOLLO | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| TABACO | Orugas | 30-50 ml/hl | 3 días |
| TABACO | Pulgones | 30-50 ml/hl | 3 días |
| TABACO | Trips | 30-50 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| TOMATE | Pulgones | 50 ml/hl | 3 días |
| TRIGO | Chinches | 50 ml/hl | 30 días |
| TRIGO | Pulgones | 30 ml/hl | 30 días |
| TRIGO | Trips | 30 ml/hl | 30 días |
| VID | Cigarrero | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VID | Piral | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VID | Polillas de racimo | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VID | Pulgones | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VID | Noctuidos | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VID | Philaenus spumarius | 40-60 ml/hl | 3 días |
| VIVEROS | Chinches | 50 ml/hl | No procede |
| VIVEROS | Gorgojos | 50 ml/hl | No procede |
| VIVEROS | Pulgones | 50 ml/hl | No procede |
| VIVEROS | Noctuidos | 50 ml/hl | No procede |
| ZANAHORIA | Chinches | 50 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Mosca Blanca | 50 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Moscas | 50 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Orugas | 30 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Noctuidos | 30 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Trips | 30 ml/hl | 3 días |
| ZANAHORIA | Pulgones | 50 ml/h | 3 días |




