Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| CEREALES | Anuales y perennes de hoja ancha | 1 l/ha | No procede |
| CÉSPEDES | Anuales y perennes de hoja ancha | 1 l/ha | No procede |
| CÍTRICOS | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | 15 días |
| FRUTALES DE PEPITA | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | 15 días |
| MAÍZ | Anuales y perennes de hoja ancha | 1 l/ha | No procede |
| OLIVO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | 120 días |
| AGUACATE | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | 15 días |
| ALBARICOQUERO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| ALMENDRO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| AVELLANO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| CAQUI | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | 15 días |
| CASTAÑO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| CEREZO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| CIRUELO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| ENDRINO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| NOGAL | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| PACANO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |
| PISTACHERO | Anuales y perennes de hoja ancha | 1,5 l/ha | No procede |




